我们仅在为实现本软件功能、履行法定义务所必需的范围内收集信息。为保障您的知情权,我们按监管要求对可能涉及的个人信息类型作如下明示清单(「是否收集」指本 App 及所接入 SDK 在您同意隐私政策后是否可能处理该信息):
| 信息类型 | 是否收集 | 处理目的 | 处理方式/场景 |
|---|---|---|---|
| IMEI | 不收集 | — | 本 App 业务功能不读取 IMEI;Android 10 及以上系统亦无法通过常规方式获取 |
| IMSI | 不收集 | — | 本 App 业务功能不读取 IMSI |
| 设备 MAC 地址 | 收集 | 广告展示、反作弊、统计分析、保障服务安全 | 您点击同意隐私政策后,由穿山甲 GroMore 等广告/统计 SDK 在后台自动采集 |
| Wi-Fi 名称(SSID) | 可能收集 | 网络环境识别、广告反作弊、统计分析、定位辅助 | 在您同意隐私政策后、设备连接 Wi-Fi 时,由广告/统计/定位 SDK 按需读取(以 SDK 实际行为为准) |
| Wi-Fi BSSID | 可能收集 | 网络环境识别、广告反作弊、统计分析、定位辅助 | 在您同意隐私政策后、设备连接 Wi-Fi 时,由广告/统计/定位 SDK 按需读取(以 SDK 实际行为为准) |
| 设备序列号(SN) | 可能收集 | 设备识别、广告反作弊、统计分析 | 在您点击同意隐私政策后,由广告/统计 SDK 在合规范围内按需读取(以 SDK 及系统版本实际行为为准) |
| SUPI | 不收集 | — | 本 App 不涉及 5G SUPI 信息 |
| SUCI | 不收集 | — | 本 App 不涉及 5G SUCI 信息 |
| 软件安装列表 | 可能收集 | 广告反作弊、安全校验 | 您点击同意后,由广告 SDK 按需读取(以 SDK 实际行为为准) |
| 位置信息 | 收集 | 展示水印地点、地点搜索 | 在您授权定位权限后,于使用相关功能时由定位 SDK 获取 |
| 联系人 | 不收集 | — | 本 App 不读取通讯录/联系人 |
| 通话记录 | 不收集 | — | 本 App 不读取通话记录 |
| 日历 | 不收集 | — | 本 App 不读取日历信息 |
| 短信 | 不收集 | — | 本 App 不读取短信内容 |
| 本机电话号码 | 收集 | 账号登录与身份校验 | 仅在使用手机号登录时,由您主动输入并经加密传输 |
| 图片 | 收集 | 拍照、编辑、水印、压缩、拼图、保存 | 您主动拍摄、选择、编辑或保存时处理;默认以本地处理为主 |
| 音视频 | 收集 | 录像、预览、保存 | 您主动拍摄、录制或保存时处理;默认以本地处理为主 |
| OAID / Android ID | 收集 | 广告展示、统计分析、设备识别、应用安全加固 | 您点击同意后,由 360 加固、广告/统计 SDK 在 App 启动或后台自动采集 |
| IP 地址、设备型号、系统版本 | 收集 | 广告、统计、网络通信、问题排查 | 您点击同意后,由相关 SDK 或服务端通信过程按需处理 |
| 传感器及传感器列表 | 收集 | 水印方向自适应、横竖屏判断 | 您同意隐私政策后,于相关功能页面本地读取,不上传业务服务器 |
以下为各业务场景下的典型处理说明:
| 场景 | 可能收集的信息 | 目的 |
|---|---|---|
| 拍照、录像、水印编辑 | 您主动拍摄的图片/视频;编辑产生的内容 | 提供核心拍摄与水印功能 |
| 保存到相册/本地文件夹 | 您选择的保存路径下的文件信息(本地处理为主) | 完成存储与文件管理 |
| 定位与水印地点 | 在您授权后,由定位 SDK 获取大致或精确位置信息;在 Wi-Fi 联网时可能读取 SSID、BSSID 等用于定位辅助(以 SDK 实际采集为准) | 展示地点类水印 |
| 录像收音 | 在您授权麦克风后采集音频,写入视频文件 | 录制带声音的视频 |
| 账号登录(如使用) | 手机号码、登录验证过程中产生的必要信息、登录令牌(Token) | 账号体系与身份校验 |
| 意见反馈(如使用) | 您填写的反馈内容、选填的联系人及联系电话 | 处理您的反馈 |
| 网络请求 | 为实现登录、反馈等功能,经加密传输的必要请求参数 | 与服务器通信 |
| 开屏广告 | 设备 MAC 地址、SSID、BSSID、SN、OAID、Android ID、IP 地址、网络信息、应用版本与启动信息等(以广告 SDK 实际采集为准) | 在应用启动或从后台返回时展示开屏广告 |
| 激励视频广告 | 设备 MAC 地址、SSID、BSSID、SN、OAID、Android ID、网络信息、广告观看与互动记录等(以广告 SDK 实际采集为准) | 在您免费保存次数用尽时,通过观看激励视频解锁保存等权益 |
| 统计分析 | 设备标识信息(含 SN 等)、Wi-Fi 信息(SSID、BSSID)、应用行为数据、日志与异常信息等(以统计 SDK 实际采集为准) | 应用统计分析、性能与稳定性监测 |
| 方向自适应 | 特定类型传感器及传感器列表(如加速度传感器) | 用于水印方向自适应与横竖屏方向判断 |
本软件可能向您申请的系统权限包括(以系统实际展示为准):
Wi-Fi 信息说明:当您的设备处于 Wi-Fi 联网状态时,本 App 及所接入的第三方 SDK(如广告、统计、定位 SDK)可能读取当前连接的 Wi-Fi 名称(SSID)、接入点标识(BSSID)等信息,用于网络环境识别、广告反作弊、统计分析或定位辅助。本 App 业务功能不将上述信息用于识别特定个人身份以外的目的。
广告服务说明:本软件已通过穿山甲 GroMore 广告聚合平台集成第三方广告服务。GroMore 会根据广告填充策略,调用已接入的第三方广告网络 SDK(当前包括穿山甲、百度移动广告、腾讯优量汇)完成广告展示。您在使用本软件时,可能在应用启动(含冷启动与满足条件的热启动)、从后台返回前台等场景看到开屏广告;在部分保存功能免费次数用尽时,您可选择观看激励视频广告以继续完成保存。广告内容由相应第三方广告平台提供,我们可能根据业务需要调整广告展示形式、频次及接入的广告网络。各广告 SDK 可能收集设备标识、网络状态、广告展示与点击等信息,具体以对应 SDK 官方隐私政策为准。
传感器信息说明:为实现水印方向自适应、横竖屏方向判断等功能,我们会在您同意本隐私政策后读取特定类型传感器及传感器列表(如加速度传感器)。处理方式为调用系统 SensorManager 接口获取必要传感器信息。该信息仅用于上述功能实现,不用于识别您的个人身份,也不会用于个性化广告定向。
处理时机与范围:仅在您进入相关功能页面并触发方向判断时处理;停止使用相关功能后不再继续处理。相关传感器信息仅在本地用于功能逻辑,不上传至业务服务器。
您可在系统设置中管理或撤回授权;撤回后可能影响对应功能的使用,但不影响其他功能。
为保障功能实现与应用安全,本软件嵌入或使用了第三方服务商提供的软件开发工具包(SDK)及安全加固服务。我们会要求第三方在合法、正当、必要范围内处理信息。当前版本涉及以下 SDK / 服务,并为您提供各主体的官网及隐私政策链接以便查阅。其中,穿山甲 GroMore 为广告聚合平台,可能根据填充策略调用下表所列广告网络 SDK 展示广告;360 加固为应用发布前使用的安全加固服务,在 App 启动时可能读取 OAID 等设备标识用于安全校验。
| 第三方名称 | 使用目的 | 可能收集的信息类型 | 处理方式/场景 | 官网地址 | 隐私政策链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 应用加固(北京奇虎科技有限公司) | 应用安全加固、防篡改、运行时保护 | OAID、Android ID、设备型号、系统版本等设备标识信息(以 360 官方披露为准) | 您点击同意隐私政策后,于 App 启动时由加固服务自动采集 | 360 加固官网 | 360 隐私政策 |
| 高德开放平台 SDK(定位/输入提示) | 定位、水印地点展示、地点搜索 | 位置信息、Wi-Fi 信息(SSID、BSSID)、设备与网络信息(以高德官方披露为准) | 您授权定位权限后,于使用地点水印、地点搜索功能时采集 | 高德开放平台官网 | 高德隐私政策 |
| 友盟统计与 U-APM SDK(如启用) | 应用统计分析、性能与稳定性监测(含崩溃、ANR 及经您授权后上报的自定义错误信息) | 设备标识(含 OAID、Android ID、SN 等)、Wi-Fi 信息(SSID、BSSID)、应用行为数据、日志与异常信息(以友盟官方披露为准) | 您点击同意隐私政策后,于 App 运行期间后台采集 | 友盟+官网 | 友盟+隐私政策 |
| 穿山甲 GroMore 广告聚合 SDK(北京巨量引擎网络技术有限公司) | 广告聚合调度、开屏广告展示、激励视频广告展示及广告效果统计 | 设备标识信息(如 OAID、Android ID、MAC 地址、SN)、Wi-Fi 信息(SSID、BSSID)、网络信息(如 IP、运营商)、设备型号与系统版本、应用信息、已安装应用相关信息(如 SDK 启用)、广告展示/点击/转化数据等(以穿山甲官方披露为准) | 您点击同意后,于 App 启动、展示开屏/激励视频广告时采集 | 穿山甲官网 | 穿山甲隐私政策 |
| 百度移动广告 SDK(北京百度网讯科技有限公司) | 通过 GroMore 聚合展示开屏、激励视频等广告及广告效果统计 | 设备标识信息(如 OAID、Android ID、MAC 地址、SN)、Wi-Fi 信息(SSID、BSSID)、网络信息、设备型号与系统版本、应用信息、已安装应用相关信息(如 SDK 启用)、广告展示/点击/转化数据等(以百度官方披露为准) | 您点击同意后,于 GroMore 调用该广告网络展示广告时采集 | 百度百青藤官网 | 百度百青藤隐私政策 |
| 腾讯优量汇 SDK(深圳市腾讯计算机系统有限公司) | 通过 GroMore 聚合展示开屏、激励视频等广告及广告效果统计 | 设备标识信息(如 OAID、Android ID、MAC 地址、SN)、Wi-Fi 信息(SSID、BSSID)、网络信息、设备型号与系统版本、应用信息、已安装应用相关信息(如 SDK 启用)、广告展示/点击/转化数据等(以腾讯官方披露为准) | 您点击同意后,于 GroMore 调用该广告网络展示广告时采集 | 腾讯广告官网 | 优量汇隐私政策 |
各第三方 SDK 的个人信息处理规则以其官方最新隐私政策为准。若我们新增或调整第三方 SDK,将同步更新本政策。
4.1 您的照片、视频等主要内容默认在本地设备处理与存储;依法需上传至服务器的信息,我们将采取加密传输、访问控制等合理措施。
4.2 我们仅在实现目的所必需的最短时间内保留信息,法律法规另有规定的除外。
4.3 尽管已采取合理措施,互联网环境并非百分之百安全,请您理解并妥善保管设备与账号信息。
5.1 我们不会向第三方出售您的个人信息。仅在以下情形下可能共享:
5.2 如发生合并、分立、收购等,如涉及个人信息转移,我们将要求继受方继续受本政策约束。
在符合适用法律的前提下,您有权查阅、复制、更正、删除与您相关的个人信息,撤回同意、注销账号(如提供),以及向我们提出投诉或举报。您可通过本软件内提供的联系方式或「意见反馈」入口行使权利。
若您为未成年人,请在监护人指导下阅读本政策并使用本软件。我们不会主动面向儿童收集个人信息;如发现误收集,将尽快删除。
我们可能适时修订本政策。更新后,我们将通过应用内提示、弹窗或公告等合理方式通知您;若变更涉及收集使用目的、方式、种类等重大变化,我们将依法重新取得您的同意。
如您对本政策或个人信息处理有任何疑问、意见或投诉,请联系我们:
运营主体:长沙米名科技有限公司
联系邮箱:923919371@qq.com